Brand | ヒューレット・パッカード(HP) |
---|---|
制造商 | 日本HP |
型号 | HP Chromebook x360 14c-cc0000 |
商品尺寸 | 20.6 x 32.15 x 1.79 cm; 1.52 公斤 |
电池 | 1 产品特定 电池(附带) |
颜色 | 银色 |
形状大小 | 可转换 |
屏幕尺寸 | 14 英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080ピクセル |
最大显示分辨率 | 1920 x 1080 像素 |
CPU生产商 | Intel |
CPU核心数量 | 1 |
内存容量 | 8 GB |
存储技术 | DDR4 |
内存类型 | DDR4 SDRAM |
最大支持内存容量 | 8 GB |
内存主频 | 3200 MHz |
硬盘描述 | SSD |
音频 | ヘッドフォン, スピーカー |
麦克风 | Audio by Bang & Olufsen デュアルスピーカー |
显卡芯片 | インテル Iris Xe グラフィックス |
显示芯片品牌 | Intel |
显卡类型 | 統合された |
图形RAM类型 | Shared |
显卡接口1 | 集成 |
连接类型 | Bluetooth |
计算机无线类型1 | 802.11ax, 蓝牙 |
光驱设备 | なし |
像素 | 0.92 MP |
硬件平台 | PC |
操作系统 | Chrome OS |
电池续航时间(小时) | 10.5 小时 |
是否包含电池 | 是 |
锂电池容量 | 2.6 瓦時 |
电池包装类型 | 电池是装配在该商品内 |
锂离子的数量 | 3 |
商品重量 | 1.52 kilograms |
Chromebook x360 14c 是可转换型Chromebook 采用耐刮的 Corning® Gorilla® Glass 5™ 显示屏,可360 度旋转,作为平板电脑使用。 支持Google Play 的应用程序和游戏,高分辨率( 1920 × 1080 像素)的对角 14.0 英寸(约 1920 × 1080 像素)的对角 14.0 英寸(约 7.6 由于也支持触摸屏,所以可以像惯用的智能手机那样进行细部或滑动操作。 此外,通过与丹麦的音频制造商"BANG & OLUFSEN "共同开发的声音系统,提供高品质的视频内容的视听、清晰音质的视频会议等体验。
评论晒单